Unser Preise sind abgestuft nach Genossenschafter und Nicht - Genossenschafter. Nachstehend finden Sie die entsprechenden Rabattstufen. Wenn Sie auch Mitglied der Genossenschaft sein möchten, können Sie jederzeit unseren Zeichnungsschein herunterladen, ausfüllen und per Post mit Originalunterschrift zurücksenden.
Sie erwerben damit ein Mitbenützungsrecht am Schiesssportzentrum Teufen zu Genossenschafterpreisen.
Scheiben | Listenpreis | Genossenschafter |
---|---|---|
10m SIUS Laser Score | ||
Einzelscheibe pro Std. | Fr. 15.00 | Fr. 12.00 |
10 Scheiben, UG/EG, pro Std. | Fr. 150.00 | Fr. 120.00 |
25m Anlage, mech., Kleinkaliber | ||
Einzelscheibe pro Std. | Fr. 34.00 | Fr. 27.00 |
1 Wagen zu 5 Scheiben pro Std. | Fr. 125.00 | Fr. 100.00 |
2 Wagen zu 5 Scheiben pro Std. | Fr. 250.00 | Fr. 200.00 |
25m Anlage, mech. Grosskaliber | ||
Einzelscheibe pro Std. | Fr. 34.00 | Fr. 27.00 |
1 Wagen zu 5 Scheiben pro Std. | Fr. 125.00 | Fr. 100.00 |
2 Wagen zu 5 Scheiben pro Std. | Fr. 250.00 | Fr. 200.00 |
50m Anlage, elektr. Kleinkaliber | ||
Einzelscheibe pro Std. | Fr. 37.00 | Fr. 29.50 |
10 Scheiben EG, pro Std. | Fr. 280.00 | Fr. 224.00 |
Polizeikorps, ganze 25m Anlage | ||
Ohne Scheibenanlage, dynamisches Schiessen | gem. Vertrag | gem. Vertrag |
10m Anlage Erdgeschoss pro Std. |
|
|
Nutzung ohne Scheiben als Mehrzweckraum (Turnhallen-Boden) ca. 12x 12m | Fr. 150.00 | Fr. 120.00 |
Instruktoren | ||
pro Stunde | Fr. 100.00 | Fr. 100.00 |
alle Preise exklusive 8% MWSt.